產品中心
首頁 > 產品中心
| 江特牌JDF5082TQZ4型清障車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
| 產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7450×2320×2510(mm) | ||||||||||||||||
| 底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
| 總質量: | 7700(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/1805,1100/1915(mm) | ||||||||||||||||
| 整備質量: | 4905(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
| YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
||||||||||||||||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||||||||||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) | ||||||||||||||||
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||||||||||
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||||||||||||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||
| 軸荷: | 2800/4900 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
| 整車備注: | 托舉質量:2600kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝后部結構;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010. | ||||||||||||||||||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
| 燃油公告 |
JDF5082TQZ4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! | |||||||||||||||||||